Disclosure of information based on the Dispatch Law
労働者派遣法に基づく情報開示
労働者派遣法第23条第5項に基づく情報公開
派遣法第23条第5項に基づき令和3年度(2021年11月1日~2022年10月31日)における当社の労働者派遣事業の状況に関する情報を提供しています。(2023年6月29日現在)
会社名 | 株式会社アンヴィル |
---|---|
許可番号 | 派13-311613 |
派遣労働者数 | 東京: 9名 大阪: 2名 |
派遣先事業所数 | 東京: 4事業所 大阪: 1事業所 |
派遣料金額平均 (8時間 全業務平均) |
東京: 34,227円 大阪: 19,134円 |
派遣労働者賃金額平均 (8時間 全業務平均) |
東京: 15,356円 大阪: 11,125円 |
マージン率 | 東京: 55.1% 大阪: 41.9% |
派遣労使協定の締結 | あり(原則1年更新) |
派遣労使協定範囲 | 株式会社アンヴィルの正社員である「社員就業規則」の適用を受ける者のうち、派遣労働者として、派遣先で情報処理・通信技術者の業務に従事する社員に適用する |
派遣労使協定の有効期限 | 東京: 2024年3月31日 大阪: 2024年3月31日 |
キャリア形成支援制度に関する事項 |
|
福利厚生等 |
|